Kontakt
Geschäftsführer/-inhaber: Anton Harscher
Landstr. 5
DE 88299 Leutkirch-Urlau (Baden- Württemberg)
Tel.: 07567 / 182901
Mobil: 0151 / 14160177
Fax.: 07567 / 182902
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag-Freitag 8-12 Uhr
13-17 Uhr
Samstag: 9-12 Uhr
nur März - Dezember
13-17 Uhr
Samstag: 9-12 Uhr
nur März - Dezember
Downloads
Beschreibung
Diese Generatoren sind mit hochwertigen Bauteilen und vollständigem Bedienpanel ausgestattet.
Technische Daten
Generator: Dauerleistung: | 7,55 kVA |
---|---|
Generator: Maximalleistung: | 8,78 kVA |
Generator: Stromstärke: | 32,8 A |
bei Drehzahl: | 3000 U/Min |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Magnet-Wärmeschutz
- Voltmeter
- Kranöse
- Ölmangelabschaltautomatik
- Öldruckanzeige
- Isolationsüberwachung
- Betriebsstundenzähler
- Optionales Zubehör: Radsatz, Fernbedienung, Notstromautomatik, FI-Schutzschalter
Detailbilder
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Generator: Dauerleistung: | 7,55 kVA |
---|---|
Generator: Maximalleistung: | 8,78 kVA |
Generator: Stromstärke: | 32,8 A |
bei Drehzahl: | 3000 U/Min |
Gewicht: | 190,00 kg |
Typ: | Synchroner Stromerzeuger = synchron |
Generator: Dauerleistung: | 6790 W |
Generator: Maximalleistung: | 7900 W |
Generator: Stromausgang: | Wechselstrom (230 V) |
Steckdosen Wechselstrom: | 3 |
Schutzklasse: | IP 23 |
Überlastung: Schutz: | im Lieferumfang |
Betriebsstundenzähler: | im Lieferumfang |
Transporträder: | optional |
Marke des Motors: | Lombadini |
Bezeichnung des Motors: | 25LD330 |
Max. Leistung: | 10 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Schallleistungspegel (LWA): | 97 db(A) |
Motor-Technik: | Reihenmotor |
Brennstoff: | Diesel |
Hubraum: | 654 ccm |
Zylinder: | 2 |
Starter: | Elektrostart |
Kühlung: | Luft |
Tankinhalt: | 24 l |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.